Cross Braces for H-Frame
Description | Product Code | Bay Width (in feet) | Height |
---|---|---|---|
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB42 | 4' | 2' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB43 | 4' | 3' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB44 | 4' | 4' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB51 | 5' | 1' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB52 | 5' | 2' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB53 | 5' | 3' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB54 | 5' | 4' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB61 | 6' | 1' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB62 | 6' | 2' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB63 | 6' | 3' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB64 | 6' | 4' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB71 | 7' | 1' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB72 | 7' | 2' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB73 | 7' | 3' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB742” | 7' | 42” |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB74 | 7' | 4' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB82 | 8' | 2' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB83 | 8' | 3' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB84 | 8' | 4' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB102 | 10' | 2' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB103 | 10' | 3' |
Punch Hole Cross Brace | CSPHCB104 | 10' | 4' |
Galvanized Tubular Cross Brace | CSGTCB727075 | 7' | 27-3/4” |
Galvanized Tubular Cross Brace | CSGTCB827075 | 8' | 27-3/4” |
Punch Double Hole Cross Brace | CSPDHCB73 | 7' | 3' |
Punch Double Hole Cross Brace | CSPDHCB74 | 7' | 4' |
Punch Double Hole Cross Brace | CSPDHCB103 | 10' | 3' |
Punch Double Hole Cross Brace | CSPDHCB104 | 10' | 4' |
1000 in stock