H-Frame
Product Code | Girth Length (Inches) | Girth Length (Meters) | Compatible Tube Sizes (mm) |
---|---|---|---|
CS-G020 | 2" | 0.051 M | 42, 32, 25 |
CS-G030 | 3" | 0.076 M | 42, 32, 25 |
CS-G040 | 4" | 0.102 M | 42, 32, 25 |
CS-G050 | 5" | 0.127 M | 42, 32, 25 |
CS-G060 | 6" | 0.152 M | 42, 32, 25 |
CS-G070 | 7" | 0.178 M | 42, 32, 25 |
CS-G080 | 8" | 0.203 M | 42, 32, 25 |
CS-G100 | 10" | 0.254 M | 42, 32, 25 |
1000 in stock